Non members: For the results for the Regent's Park 10K, visit this page.
Club members: if you want to upload a photo or
your results are missing, log in and update your
picture and Power of 10 ID.
Most results are downloaded automatically from the Power of 10. Members can also enter additional results for events not on the Power of 10. Login to edit your Power of 10 id, to enter results or to edit this page.
Event | PB | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:13 | 23:49 | 23:50 | 23:19 | 23:06 | 21:13 | 21:31 | 21:32 | |
44:37 | 44:37 | 46:29 | ||||||
1:39:46 | 1:49:10 | 1:46:41 | 1:39:46 | 1:44:51 | ||||
3:57:58 | 4:06:55 | 3:57:58 | ||||||
Event | 2015 | 2014 | ||||||
45:19 | ||||||||
1:42:21 | 1:42:56 | |||||||
4:09:20 |
Date | Cat | Time | Chip | Pos | CatPos | Event | Venue | WAVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||
HM | 1:49:10 | 1644 | 250 | Great Bristol Run Half Marathon | Bristol | 54.37% | |||
parkrun | 25:34 | 46 | Exeter Riverside parkrun # 319 | Exeter Riverside | 52.48% | ||||
parkrun | 23:49 | 36 | Exeter Riverside parkrun # 317 | Exeter Riverside | 56.33% | ||||
parkrun | 24:19 | 22 | 1 | Exeter Riverside parkrun # 315 | Exeter Riverside | 55.17% | |||
parkrun | 25:19 | 29 | Exeter Riverside parkrun # 313 | Exeter Riverside | 53.00% | ||||
parkrun | 27:11 | 25 | Exeter Riverside parkrun # 312 | Exeter Riverside | 49.36% | ||||
2021 | |||||||||
parkrun | 24:23 | 18 | Exeter Riverside parkrun # 309 | Exeter Riverside | 55.02% | ||||
parkrun | 25:01 | 46 | Exeter Riverside parkrun # 307 | Exeter Riverside | 53.63% | ||||
parkrun | 23:50 | 43 | Exeter Riverside parkrun # 305 | Exeter Riverside | 56.29% | ||||
parkrun | 24:49 | 51 | Exeter Riverside parkrun # 304 | Exeter Riverside | 54.06% | ||||
parkrun | 26:07 | 53 | Exeter Riverside parkrun # 302 | Exeter Riverside | 51.37% | ||||
parkrun | 24:14 | 63 | Exeter Riverside parkrun # 301 | Exeter Riverside | 55.36% | ||||
2020 | |||||||||
parkrun | 23:19 | 82 | Ashton Court parkrun # 446 | Ashton Court | 56.90% | ||||
parkrun | 23:56 | 77 | Ashton Court parkrun # 445 | Ashton Court | 55.43% | ||||
parkrun | 24:01 | 110 | Ashton Court parkrun # 441 | Ashton Court | 55.24% | ||||
2019 | |||||||||
parkrun | 24:03 | 120 | Ashton Court parkrun # 432 | Ashton Court | 55.16% | ||||
parkrun | 23:13 | 68 | Ashton Court parkrun # 428 | Ashton Court | 57.14% | ||||
HM | 1:49:15 | 1:46:41 | 1282 | 200 | Simplyhealth Great Bristol Half Marathon | Bristol | 55.01% | ||
parkrun | 23:06 | 100 | Ashton Court parkrun # 408 | Ashton Court | 57.14% | ||||
9.3KXC | 43:30 | 230 | Start Fitness Gwent League | Bristol | |||||
parkrun | 23:19 | 92 | Ashton Court parkrun # 390 | Ashton Court | 56.61% | ||||
parkrun | 23:55 | 120 | Ashton Court parkrun # 389 | Ashton Court | 55.19% | ||||
2018 | |||||||||
parkrun | 22:30 | 58 | Ashton Court parkrun # 379 | Ashton Court | 58.67% | ||||
parkrun | 22:25 | 54 | Ashton Court parkrun # 377 | Ashton Court | 58.88% | ||||
parkrun | 23:27 | 52 | Ashton Court parkrun # 376 | Ashton Court | 56.29% | ||||
parkrun | 22:51 | 41 | Ashton Court parkrun # 375 | Ashton Court | 57.77% | ||||
parkrun | 22:47 | 65 | Ashton Court parkrun # 353 | Ashton Court | 57.64% | ||||
parkrun | 21:29 | 50 | Finsbury Park parkrun # 411 | Finsbury Park | 61.13% | ||||
parkrun | 21:13 | 50 | Finsbury Park parkrun # 408 | Finsbury Park | 61.90% | ||||
parkrun | 21:33 | 47 | Finsbury Park parkrun # 406 | Finsbury Park | 60.94% | ||||
parkrun | 22:06 | 74 | Finsbury Park parkrun # 405 | Finsbury Park | 59.43% | ||||
2017 | |||||||||
7.8KXC | 36:04 | 84 | Fraternity / Sorority Cup | Trent Park | |||||
Mar | 4:08:40 | 4:06:55 | 7528 | SSE Airtricity Dublin Marathon | Dublin, IRL | 49.85% | |||
HM | 1:41:43 | 99:46 | 1064 | Simplyhealth Great Bristol Half Marathon | Bristol | 58.59% | |||
parkrun | 21:31 | 46 | Finsbury Park parkrun # 382 | Finsbury Park | 60.81% | ||||
parkrun | 21:55 | 46 | Finsbury Park parkrun # 381 | Finsbury Park | 59.70% | ||||
parkrun | 22:41 | 46 | Hampstead Heath parkrun # 324 | Hampstead Heath | 57.68% | ||||
HM | 1:43:00 | 1:40:13 | 1775 | Bath Half Marathon | Bath | 58.27% | |||
10K | 44:57 | 44:37 | 91 | Mornington Chasers' Regents Park 10K Winter Series | London Regents Park | 59.99% | |||
10K | 45:30 | 45:14 | 100 | Mornington Chasers' Regents Park 10K Winter Series | London Regents Park | 59.17% | |||
parkrun | 21:33 | 44 | Finsbury Park parkrun # 359 | Finsbury Park | 60.71% | ||||
parkrun | 21:37 | 66 | Finsbury Park parkrun # 358 | Finsbury Park | 60.52% | ||||
2016 | |||||||||
parkrun | 21:32 | 38 | Finsbury Park parkrun # 353 | Finsbury Park | 60.76% | ||||
parkrun | 21:46 | 44 | Finsbury Park parkrun # 352 | Finsbury Park | 60.11% | ||||
parkrun | 22:23 | 78 | Finsbury Park parkrun # 348 | Finsbury Park | 58.45% | ||||
parkrun | 22:37 | 72 | Finsbury Park parkrun # 347 | Finsbury Park | 57.85% | ||||
parkrun | 23:10 | 81 | Finsbury Park parkrun # 346 | Finsbury Park | 56.47% | ||||
parkrun | 23:08 | 82 | Finsbury Park parkrun # 345 | Finsbury Park | 56.56% | ||||
HM | 1:51:25 | 1:48:45 | 967 | Windsor Half Marathon | Windsor | 53.70% | |||
parkrun | 23:25 | 54 | Finsbury Park parkrun # 339 | Finsbury Park | 55.87% | ||||
parkrun | 23:02 | 65 | Finsbury Park parkrun # 336 | Finsbury Park | 56.66% | ||||
parkrun | 22:08 | 46 | Finsbury Park parkrun # 332 | Finsbury Park | 58.96% | ||||
parkrun | 22:18 | 57 | Finsbury Park parkrun # 331 | Finsbury Park | 58.52% | ||||
parkrun | 22:53 | 61 | Finsbury Park parkrun # 327 | Finsbury Park | 57.03% | ||||
parkrun | 23:16 | 66 | Finsbury Park parkrun # 325 | Finsbury Park | 56.09% | ||||
parkrun | 00:23:23 | Finsbury Park parkrun # 324 | Finsbury Park | 55.81% | |||||
Mar | 04:18:36 | 03:57:58 | ZURICH MARATÓ DE BARCELONA 2016 | Barcelona, Spain | 51.67% | ||||
HM | 1:45:12 | 1:44:51 | 676 | Watford Half Marathon | Watford | 55.68% | |||
10K | 46:44 | 46:29 | 90 | Mornington Chasers' Regents Park 10K Winter Series | London Regents Park | 57.51% | |||
2015 | |||||||||
Mar | 4:24:57 | 4:14:22 | 3698 | Edinburgh Marathon Festival Marathon | Edinburgh | 48.34% | |||
Mar | 4:13:12 | 4:09:20 | 1029 | Deep RiverRock Belfast City Marathon | Belfast | 49.31% | |||
HM | 1:44:03 | 1:42:21 | 549 | Plymouth Half Marathon | Plymouth | 57.04% | |||
2014 | |||||||||
10K | 46:12 | 45:19 | 73 | Mornington Chasers' Regents Park 10K Winter Series | London Regents Park | 58.96% | |||
HM | 1:44:04 | 1:42:56 | 855 | Ealing Half Marathon | Ealing | 56.72% | |||
2013 | |||||||||
ZXC | 1:43:54 | 539 | Southern Championships | Parliament Hill | |||||
ZXC | 43:25 | 279 | ATW Metropolitan League | Perivale | |||||
2012 | |||||||||
ZXC | 38:01 | 281 | ATW Metropolitan League | Alexandra Palace | |||||
ZXC | 45:13 | 182 | London Championships | Parliament Hill | |||||
ZXC | 35:50 | 266 | ATW Metropolitan League | Stevenage | |||||
ZXC | 37:42 | 281 | ATW Metropolitan League | Claybury |
The handicaps used for our club handicap championship are based on your best age graded performances of the last two years. Adjustments are made for how long it is since you achieved the time. As an age graded percentage your handicap is: 54.70%
This equates to a 5K time of 24:54
It equates to a race time in Highgate Woods of 27:13
The race your handicap is based on is: Exeter Riverside parkrun # 317 2022-02-12
You can find out more about our handicaps here.